Dernière mise à jour : le 10/03/2010 à 19h22

Biarritz : 0.9°C,

Tous les flux RSS du site

Publicité

BO-PB.COM par Capgemini > Saison  > Classements

Place Equipe Dont Bonus Points Matchs Joués Matchs Gagnés Matchs Perdus Matchs Nuls Points marqués Points encaissés Différence
1 Castres Olympique 9 67 21 13 5 3 463 302 161
2 ASM Clermont Auvergne 11 65 21 12 6 3 529 332 197
3 USA Perpignan 10 62 21 13 8 0 435 331 104
4 Stade Toulousain 10 60 21 12 8 1 414 275 139
5 RC Toulon 5 59 21 13 7 1 419 382 37
6 Metro Racing 92 5 55 21 12 8 1 383 276 17
7 Stade Français 9 49 21 8 9 4 479 437 42
8 Biarritz Olympique PB 7 47 21 10 11 0 348 345 3
9 CA Brive 7 47 21 9 10 2 342 400 -58
10 Montpellier HRC 2 42 21 10 11 0 332 449 -117
11 CS Bourgoin 2 40 21 9 11 1 324 499 -175
12 Aviron Bayonnais 11 39 21 7 14 0 406 373 33
13 Montauban TG XV 5 37 21 7 12 2 310 413 -103
14 SCA Albi 8 20 21 3 18 0 275 555 -280

©2009 Capgemini | contact webmaster | mentions légales | Biarritz